機型 | CC170FB | 173F | 178FA | 186FA | 188FA | 192FA | 1100F | |||||||
發動機型式 | 單缸,立式,風冷,四沖程 | |||||||||||||
燃燒室型式 | 直噴 | |||||||||||||
缸徑(mm) | 70 | 73 | 78 | 86 | 88 | 92 | 100 | |||||||
行程(mm) | 59 | 59 | 64 | 72 | 75 | 75 | 85 | |||||||
排量(L) | 0.227 | 0.247 | 0.305 | 0.418 | 0.456 | 0.499 | 0.667 | |||||||
标定功率 (kW) | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.68 | 4.0 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 9.6 | 10.5 |
标定轉速(r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
怠速(r/min) | ≤1300(特殊訂貨要求除外) | |||||||||||||
起動方式 | 手拉起動或電(diàn)起動 | 電(diàn)起動 | ||||||||||||
淨質(zhì)量(kg) | 27 | 33 | 47 | 55 | 57 | |||||||||
外形尺寸[長(cháng)×寬×高(mm)] | 335×380×415 | 385×420×450 | 420×440×495 | 420×440×497 | 445×480×545 |
産(chǎn)品特點:
1.通過先進的軟件進行分(fēn)析,優化設計,确保柴油機在結構和冷卻上的可(kě)靠。
2.優化燃油系統和進排氣系統,節能(néng)省油。
3. 主要零件采用(yòng)鋁合金材料,結構緊湊,體(tǐ)積小(xiǎo),重量輕。
适用(yòng)範圍:
廣泛用(yòng)于水泵機組、微耕機、旋耕機,壓路機,平闆夯、發電(diàn)機組、小(xiǎo)型工(gōng)程機械及園林機等。