高壓共軌系列國(guó)四柴油機
項目 / 機型 | H20 | L24 | L28 | 192FA | CC12 | ||||||
發動機型式 | 卧式,水冷,四沖程 | 立式,風冷,四沖程 | 立式,水冷,四沖程 | ||||||||
燃燒室型式 | 直噴 | ||||||||||
缸徑(mm) | 105 | 115 | 125 | 92 | |||||||
行程(mm) | 120 | 120 | 120 | 75 | |||||||
排量(L) | 1.039 | 1.246 | 1.473 | 0.499 | |||||||
額定淨功率 (kW) | 13.2 | 13.6 | 16.2 | 16.8 | 18.4 | 18.8 | 8.2 | 7.5 | 9.6 | 8.7 | 8.6 |
額定轉速(r/min) | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 3600 | 3000 | 3600 | 3500 | 3000 |
最大淨扭矩(N.m) | 66.5 | 81.6 | 93.5 | 24.6 | 30.7 | ||||||
最大淨扭矩點轉速(r/min) | ≤1760 | ≤1760 | ≤1760 | ≤2670 | ≤2570 | ||||||
怠速(r/min) | ≤850 | ≤850 | ≤850 | ≤1500 | ≤1500 | ||||||
起動方式 | 電(diàn)起動 | ||||||||||
淨質(zhì)量(kg) | 150 | 185 | 208 | 55 | 55 | ||||||
外形尺寸[長(cháng)×寬×高(mm)] | 836×410×640 | 875×450×688 | 916×475×709 | 420×440×497 | 420×440×500 |
一、産(chǎn)品特點:
1、 高壓燃油噴射系統:燃油建壓和噴射兩套系統相互獨立,通過ECU控制噴油器電(diàn)磁閥實現噴射的開啓和終止,維持穩定的高壓力燃油噴射,精(jīng)确控制噴油正時和噴油量。
2、排放一緻性好:定時定量的高壓燃油噴射以及合理(lǐ)地控制預噴射和主噴射過程,有(yǒu)效改善柴油機性能(néng),精(jīng)确控制排放。
3、噪聲小(xiǎo)、怠速低:采用(yòng)共軌系統,實現多(duō)次定量噴射,有(yǒu)效降低燃燒噪聲和實現低怠速。
4、冷啓動性能(néng)好: 高噴射壓力,提高油氣混合質(zhì)量,有(yǒu)效減少冷起動時間和起動煙度。
二、适配範圍:
三輪車(chē)、拖拉機、工(gōng)程機械、水泵機組、發電(diàn)機組及其它各種領域。